Specifikationsfil
| Punkt | Detaljer |
|---|---|
| Material | Glasfiberförstärkt plast (FRP) |
| Dimensionera | 141×141×82 cm |
| Färg | Rött och vitt finns |
| Batterikonfiguration | 2st 52Ah batterier |
| Drivmotor | 2 × 450W motorer |
| Kontroller | 7:e generationens intelligenta 4-i-1-kontroller |
| Spänning | 24V |
| Lastkapacitet | 200 kg |
| Hastighetsintervall | 1–7 km/h |
| Batteriuthållighet | 4–5 timmar |
| Utökad funktion | Stöd WeChat-betalning |
| Målanvändare och applikation | Barn och vuxna, lämplig för inomhus- och utomhusbruk |
Produktinformation och nyckelförsäljningsargument
| Inga. | Säljpoäng |
|---|---|
| 1 | Den här nöjesparkens stötfångare har en hållbar kaross av glasfiber i FRP, robust och anti-krock. Ljusa LED-dekorationsljus runt bilens kaross skapar en iögonfallande visuell effekt- för nattdrift. |
| 2 | Utrustad med dubbla 450W drivmotorer och en 7:e generationens intelligenta 4-i-1-kontroller, ger den stabil effekt och flexibel styrning. Hastigheten varierar från 1 till 7 km/h för en säker och rolig kollisionsupplevelse. |
| 3 | Drivs av två 52Ah-batterier under 24V-spänning, stöder den 4–5 timmars kontinuerlig drifttid, vilket uppfyller alla-dagars driftkrav i gallerior och lekplatser. |
| 4 | Inbyggd-WeChat-betalningsfunktion hjälper operatörer att uppnå automatisk fakturering och minska kostnaderna för manuell hantering. |
| 5 | Den har en maximal lastkapacitet på 200 kg, lämplig för både barn och vuxna. Röda och vita färgalternativ finns tillgängliga för inomhus- och utomhusbruk. |
| 6 | UFO-utrymmes-utseendedesign lockar enkelt besökare, vilket hjälper din park att sticka ut och generera mer inkomst. |


FAQ
| Inga. | Fråga | Svar |
|---|---|---|
| 1 | Vilket material är den här stötfångarbilen gjord av? | Bilkarossen är gjord av FRP-glasfiber, som är-slagtålig, hållbar och lätt att rengöra. |
| 2 | Hur länge kan denna Amusement Park Bumper Car köras på full laddning? | Den är utrustad med 2 stycken 52Ah-batterier, vilket ger 4–5 timmars kontinuerlig arbetstid efter full laddning. |
| 3 | Är denna åktur lämplig för både barn och vuxna? | Ja. Den har en lastkapacitet på 200 kg, både barn och vuxna kan åka den, och den fungerar för inomhus- och utomhusscenarier. |
| 4 | Kan vi välja andra färger för denna UFO-stötfångarbil? | Vi har rött och vitt för urval, anpassad färgservice är också tillgänglig på begäran. |
| 5 | Stöder denna stötfångarbil automatisk betalningsfunktion? | Ja, den stöder WeChat-betalning, vilket avsevärt kan minska din manuella driftkostnad. |
Fabriksprofil

Vi är en professionell källfabrik som specialiserat sig på forskning, design och tillverkning av åkattraktioner i nöjesparker. Vår verkstad täcker ett stort område och är utrustad med komplett produktionsutrustning som täcker FRP-gjutning, mekanisk montering, elfelsökning och kvalitetskontroll.
Vi har ett strikt kvalitetskontrollsystem för varje produktionssteg. Varje nöjesparkstötfångarbil och andra åkturer kommer att genomgå upprepade prestanda- och säkerhetstester före leverans för att garantera stabil kvalitet.
Vi stödjer skräddarsydda tjänster inklusive utseende, färg och funktion enligt kundernas krav. Med rik exporterfarenhet säljs våra produkter till många länder runt om i världen. Vi kan erbjuda konkurrenskraftiga direktpriser från fabriken, snabb ledtid och pålitligt efter-support för globala nöjesoperatörer
Källfabrik
Hantverkskvalitet
Efter-försäljningsgaranti


Global offerttjänst
Vi tillhandahåller professionell internationell offerttjänst för nöjesutrustning. Vårt team kommer att beräkna alla relaterade kostnader inklusive produktpris, förpackning och frakt baserat på din beställningskvantitet och destinationshamn. Skicka oss dina krav för att snabbt få ett officiellt erbjudande.

Populära Taggar: nöjespark stötfångare bil, Kina nöjespark stötfångare biltillverkare, leverantörer, fabrik, batteridriven stötfångarbil, stötfångarbil arenafordon, stötfångarbil rida fordon, dodgem arenafordon, Sportbilsliknande åkleksak med bakspoiler, Fyrkantiga stötfångarbilar













